由bwin必赢国际官方网站主办的2024年bwin必赢国际官方网站电化学测量技术竞赛于2024年6月15日至8月1日举行,6支本科生组队伍和30支研究生组队伍报名参赛。经过初赛、决赛评审和决赛答辩,有1支本科生组队伍、13支研究生组队伍和7位优秀指导教师获奖,现将获奖名单公示如下。公示期为2024年8月5日至8月9日。如有异议,请与竞赛组委会联系。
联系方式:zhangjinqiu@hit.edu.cn(张老师)。
公示结束后,将在秋季学期开学后举行颁奖仪式,请各获奖队伍注意查收通知。
1. 本科生组获奖名单
奖项 | 队长 | 队长学院 | 队员 | 队员学院 |
特等奖 | 刘小雪 | bwin必赢国际官方网站 | 马 骁 | bwin必赢国际官方网站 |
2. 研究生组获奖名单
奖项 | 队长 | 队长学院 | 队员 | 队员学院 |
特等奖 | 杨仲轲 | 威海校区海洋科学与技术学院 | 彭逸飞 | 威海校区海洋科学与技术学院 |
特等奖 | 刘莉瑞 | bwin必赢国际官方网站 | 胡 广 | bwin必赢国际官方网站 |
一等奖 | 吕士忠 | bwin必赢国际官方网站 | 刘 建 | bwin必赢国际官方网站 |
一等奖 | 刘佳轩 | bwin必赢国际官方网站 | 刘泽坤 | bwin必赢国际官方网站 |
一等奖 | 周梦真 | 卓越工程师学院 | 胡书涵 | 化学与化工学院 |
一等奖 | 陈佳琪 | bwin必赢国际官方网站 | 陈浩 | bwin必赢国际官方网站 |
二等奖 | 王晓楠 | bwin必赢国际官方网站 | 刘晓峰 | bwin必赢国际官方网站 |
二等奖 | 单润哲 | bwin必赢国际官方网站 | 田晟迪 | bwin必赢国际官方网站 |
二等奖 | 何 兵 | 威海校区海洋科学与技术学院 | 项 聪 | 威海校区海洋科学与技术学院 |
二等奖 | 刘寿尧 | bwin必赢国际官方网站 | 李璐璐 | bwin必赢国际官方网站 |
二等奖 | 陈咏希 | 土木工程学院 | 白承烨 | bwin必赢国际官方网站 |
二等奖 | 张文超 | bwin必赢国际官方网站 | 林 思 | 卓越工程师学院 |
二等奖 | 朱 琳 | bwin必赢国际官方网站 | 杨斯烨 | bwin必赢国际官方网站 |
3. 优秀指导教师获奖名单
序号 | 队长 | 学院 |
1 | 程新群 | bwin必赢国际官方网站 |
2 | 刘海萍 | 威海校区海洋科学与技术学院 |
3 | 张国旭 | bwin必赢国际官方网站 |
4 | 王振波 | bwin必赢国际官方网站 |
5 | 王 博 | bwin必赢国际官方网站 |
6 | 王明强 | bwin必赢国际官方网站 |
7 | 刘 杨 | bwin必赢国际官方网站 |
竞赛组织委员会
2024年8月5日