bwin必赢国际官方网站考核环节现已结束,现将本次考核成绩公布如下:
考生姓名 | 报名号 | 总分 | 考生姓名 | 报名号 | 总分 |
张广相 | 20240409 | 97.4 | 马驰 | 20240388 | 88.1 |
林锐帆 | 20240553 | 97.2 | 宁延滨 | 20240452 | 88.1 |
张月华 | 20240494 | 97.2 | 宋来明 | 20240693 | 87.8 |
刘思远 | 20240746 | 97.0 | 邵培源 | 20240346 | 86.8 |
刘佳旋 | 20240323 | 96.9 | 段宇婷 | 20240741 | 86.7 |
贺巍 | 20240555 | 96.8 | 李璐璐 | 20240848 | 86.6 |
姚怀锁 | 20240822 | 96.8 | 李宝元 | 20240546 | 85.5 |
李云凌 | 20240571 | 96.6 | 刘一鸣 | 20240660 | 85.4 |
乔翊轩 | 20240559 | 96.5 | 郭晓荣 | 20240836 | 84.1 |
王亚男 | 20240652 | 96.1 | 杨峰 | 20240457 | 83.9 |
汪博文 | 20240684 | 92.7 | 刘新春 | 20240509 | 83.1 |
杜洋 | 20240467 | 92.4 | 任玉 | 20240667 | 83.1 |
鲁浩洋 | 20240364 | 92.2 | 李虹林 | 20240496 | 83.0 |
尹昊宇 | 20240638 | 91.8 | 都雨鑫 | 20240699 | 82.6 |
张楷东 | 20240849 | 91.5 | 杨旭 | 20240325 | 81.8 |
张涵 | 20240831 | 90.6 | 王守鹏 | 20240837 | 81.7 |
王华 | 20240731 | 90.6 | 林嘉衡 | 20240701 | 81.6 |
赵献辉 | 20240353 | 90.5 | 高舒扬 | 20240441 | 81.6 |
熊璐 | 20240573 | 90.2 | 黎季帆 | 20240789 | 78.5 |
叶稳 | 20240762 | 89.9 | 胡玉晨 | 20240839 | 77.9 |
朱旌扬 | 20240770 | 89.6 | 魏文泽 | 20240843 | 77.4 |
季建明 | 20240750 | 89.1 | 房志煊 | 20240830 | 76.7 |
杨海跃 | 20240800 | 88.1 |
|
|
|
根据本次博士招生考核的材料审核、导师考核意见、综合考核结果等,结合导师和本单位的招生情况确定拟录取名单,现将本学院拟录取名单公布如下:
全日制学术型:张广相、林锐帆、张月华、刘思远、刘佳旋、贺巍、姚怀锁、李云凌、乔翊轩、王亚男、汪博文、杜洋、鲁浩洋、尹昊宇、张楷东、张涵、王华、赵献辉、熊璐、叶稳、朱旌扬、季建明、杨海跃、马驰、宁延滨、宋来明、邵培源、段宇婷、郭晓荣
全日制专业型:刘新春、李虹林
本次录取工作结束前,若有考生放弃本次拟录取资格,则按照本次综合考核成绩由高到低顺序并结合录取导师意见顺序递补录取。
本录取结果公示期为10天(即日起)。如对录取结果有异议,请与学院联系。
联系人:连老师
联系电话:0451-86403607,18810107121
bwin必赢国际官方网站
2023年7月17日