化工与化学学院综合考核现已结束,现将本次综合考核成绩公布如下:
化学工程与技术学科2019年博士生招生综合考核成绩(申请考核) | ||
报名号 | 姓名 | 成绩 |
2019021195 | 朱斌 | 72.4 |
2019020847 | 任鹏辉 | 69.7 |
2019021107 | 李卓 | 79.2 |
2019021166 | 王赢 | 82.1 |
2019020810 | 赵天宇 | 78.8 |
2019020854 | 李萌 | 70.6 |
2019021291 | 张芮 | 64.4 |
2019021315 | 夏思禹 | 67.5 |
2019021295 | 田宫伟 | 70.5 |
2019020855 | 刘方乘 | 74.8 |
2019021146 | 刘勇 | 弃考 |
2019021087 | 陈欣峰 | 弃考 |
2019021131 | 李诗 | 69.2 |
2019021136 | 王逢源 | 78.7 |
2019020873 | 唐春霖 | 80.1 |
2019021501 | 张胜涛 | 76.4 |
2019020992 | 周子皓 | 68.2 |
2019020850 | 张雪艳 | 70.9 |
2019021026 | 郭栋 | 弃考 |
2019020877 | 任丽萍 | 70.5 |
2019021082 | 张笑 | 77.7 |
2019021059 | 宋西鹏 | 68.1 |
2019020869 | 张星照 | 68.9 |
2019020932 | 孙雪 | 70.9 |
2019021193 | 王灿沛 | 70.5 |
2019021129 | 罗宇 | 弃考 |
2019020922 | 吉元鹏 | 76.6 |
2019020828 | 廖志辉 | 80.1 |
2019020977 | 于海涛 | 弃考 |
2019021406 | 陈志强 | 67.4 |
2019021433 | 张鑫 | 79.9 |
2019021260 | 赵琦 | 弃考 |
2019020974 | 宋姗姗 | 79.2 |
2019021108 | 张宏强 | 63.7 |
2019020916 | 贾雯雯 | 78.8 |
2019021035 | 彭莹莹 | 72.6 |
2019021139 | 张群斌 | 64.4 |
2019020832 | 李向阳 | 73.5 |
2019021119 | 马艺嘉 | 弃考 |
2019021216 | 张瑾 | 弃考 |
2019021449 | 刘迪心 | 61.0 |
2019021176 | 范晓莉 | 68.3 |
2019021331 | 范巍巍 | 71.0 |
2019021450 | 李朋羽 | 弃考 |
2019021290 | 史彦 | 75.8 |
2019021448 | 韩颖 | 71.4 |
2019021357 | 尹亮 | 77.0 |
根据材料审核结论、导师考核意见、综合考核结果和外语考核结果,结合导师和本单位的招生基础计划情况确定拟录取名单,现将本学科基础计划拟录取名单公布如下:
化学工程与技术博士:张鑫;李卓;宋姗姗;赵天宇;贾雯雯;王逢源
全日制工程博士:张笑;吉元鹏
非全日制工程博士:尹亮
按照学校的统一安排,部分申请者经导师和学科共同推荐后,学校博士生招生专家组根据部分优秀导师和学科的发展需要,将对这部分申请者进行审核,审核结果将于5月中旬通过研招办网站统一公布。
化工与化学学院
2019年4月25日